Resultado do processo seletivo para Bolsista de Extensão
Segue abaixo o resultado do processo seletivo para Bolsista de Extensão do projeto Despertar da Ciência:
| CADASTRAMENTO | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA |
NOTA
|
||||||||
| CANDIDAT@ | RA | INGRESSO | CONVIVÊNCIA (1) | ESTAGIO/MONIT (1) | EXP PROF/RESID/PIBID (1) | AÇÕES AFIRM (1) | ASSIST ESTUD (1) | APROVAÇÕES (1) | COMUNIC/ESPONT (2) | ORG/LIDER/PAIXAO (2) | |
| RAUANY DA SILVA PESSOA | 790914 | 2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 2 | 2 | 9,9 |
| THAINÁ APARECIDA LÁZARO | 801969 | 2021 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 2 | 2 | 8,8 |
| TAMIRES SANTOS CAROLINO | 772141 | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,9 | 1,9 | 1,9 | 8,7 |
| RAFAELA SILVA FERNANDES | 802084 | 2021 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,7 | 2 | 2 | 8,2 |
| PAULO HENRIQUE BUENO BARDELOTTE | 772187 | 2019 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| EMILLY LETICIA DA SILVA | 794065 | 2020 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,8 | 2 | 2 | 7,8 |
| LAUANE CANDIDA CAMPOS FERREIRA | Transf | 2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,4 | 2 | 2 | 7,4 |
| MARIA FERNANDA CASTILHO ZANCHETA | 791068 | 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 2 | 2 | 6,8 |
| JULI LIBANIO GRIGOLON | 790827 | 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 2 | 1,9 | 6,1 |
| MARIA EDUARDA SOARES DE OLIVEIRA | 823015 | 2023 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,2 | 2 | 2 | 5,7 |
| MANOELA DE OLIVEIRA UMEDA | 812879 | 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,6 | 1,5 | 1,3 | 5,4 |
| YASMIN MESSI ALVES | Transf | 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 1,6 | 1,4 | 5,2 |
| NICOLE CORREA DE OLIVEIRA | 822636 | 2023 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,4 | 1,7 | 1,6 | 5,2 |
